IPO銘柄 上場後の株価

▼あの銘柄は今いくらになっているのだろう・・・?

コード 会社名 上場日 公募値 現在値 初値 現/公
変化率
初/公
変化率
現/初
変化率
PER PBR
6672 レイテックス 04/04/22 1,200 1,671 5,100 39.3% 325.0% -67.2% 46.7 9.0
2400 メッセージ 04/04/23 95,000 172,000 500,000 81.1% 426.3% -65.6% 35.3 4.8
6671 アーム電子 04/04/23 1,400 1,354 4,440 -3.3% 217.1% -69.5% 59.7 2.0
3322 アルファグループ 04/04/27 135,000 213,000 547,500 57.8% 305.6% -61.1% 18.9 3.1
3323 レカム 04/05/26 62,500 91,700 237,500 46.7% 280.0% -61.4% 35.4 4.2
2379 ディップ 04/05/27 200,000 194,000 400,000 -3.0% 100.0% -51.5% 85.5 8.6
3607 クラウディア 04/05/28 1,217 2,016 % 65.7% % 13.8 1.8
6670 MCJ 04/06/01 90,000 345,000 180,000 283.3% 100.0% 91.7% 106.9 8.5
3740 フレームワークス 04/06/04 125,000 134,000 175,000 7.2% 40.0% -23.4% 46.0 5.8
6669 シーシーエス 04/06/08 320,000 790,000 1,300,000 146.9% 306.3% -39.2% 33.0 7.5
8927 明豊エンタープライズ 04/06/09 1,500 1,920 4,650 28.0% 210.0% -58.7% 13.1 2.1
3741 セック 04/06/10 1,950 3,670 12,000 88.2% 515.4% -69.4% 42.7 3.0
1716 第一カッター興業 04/06/10 760 729 1,530 -4.1% 101.3% -52.4% 23.0 0.8
6433 ヒーハイスト精工 04/06/11 730 591 1,100 -19.0% 50.7% -46.3% 14.1 1.5
3325 ケンコーコム 04/06/16 330,000 305,000 800,000 -7.6% 142.4% -61.9% 88.1 5.8
2226 フレンテ 04/06/18 4,000 5,100 6,370 27.5% 59.3% -19.9% 21.9 1.2
3326 ランシステム 04/06/18 216,666 330,000 600,000 52.3% 176.9% -45.0% 34.9 2.6
8928 穴吹興産 04/06/18 250 306 483 22.4% 93.3% -36.7% 10.4 2.8
1715 ウエスト 04/06/24 1,350 1,300 2,500 -3.7% 85.2% -48.0% 24.5 2.1
4237 フジプレアム 04/06/29 3,000 1,620 9,100 -46.0% 203.3% -82.2% 44.6 7.6
2402 アマナ 04/07/01 2,300 2,250 6,260 -2.2% 172.2% -64.1% 4.1 4.7
7747 朝日インテック 04/07/01 800 2,750 2,500 243.8% 212.5% 10.0% 37.9 4.2
3742 デュオシステムズ 04/07/01 175,000 516,000 1,015,000 194.9% 480.0% -49.2% 0.0 12.4
2403 リンク・ワン 04/07/02 400,000 745,000 2,810,000 86.3% 602.5% -73.5% 26.1 5.5
7839 SHOEI 04/07/06 1,150 1,700 1,800 47.8% 56.5% -5.6% 13.3 3.2
3328 ネットプライス 04/07/08 283,333 471,000 1,536,666 66.2% 442.4% -69.3% 117.3 16.3
2404 鉄人化計画 04/07/09 60,000 160,000 275,000 166.7% 358.3% -41.8% 53.1 4.3
3329 東和フードサービス 04/07/14 2,450 3,150 3,500 28.6% 42.9% -10.0% 18.4 2.6
8929 船井財産コンサルタンツ 04/07/15 620,000 891,000 1,253,333 43.7% 102.2% -28.9% 42.5 7.6
6266 タツモ 04/07/15 4,500 3,030 5,130 -32.7% 14.0% -40.9% 24.0 1.4
3330 アガスタ 04/07/22 126,666 193,000 543,333 52.4% 328.9% -64.5% 197.4 7.0
6668 アドテックプラズマテクノ 04/07/26 940,000 505,000 2,100,000 -46.3% 123.4% -76.0% 0.0 1.7
2405 FUJIKOH 04/07/28 21,000 25,000 39,000 19.0% 85.7% -35.9% 16.8 2.5
4565 そーせい 04/07/29 800,000 526,000 800,000 -34.3% 0.0% -34.3% 0.0 5.3
8198 マックスバリュ東海 04/07/30 2,800 3,170 3,170 13.2% 13.2% 0.0% 18.0 1.3
2406 アルテ 04/08/03 120,000 179,000 170,000 49.2% 41.7% 5.3% 30.2 4.6
9411 テレビ東京 04/08/05 2,900 4,430 3,350 52.8% 15.5% 32.2% 26.9 2.0
3744 テンアートニ 04/08/05 140,000 215,000 299,000 53.6% 113.6% -28.1% 47.9 10.3
3331 雑貨屋ブルドッグ 04/08/06 3,300 4,370 3,600 32.4% 9.1% 21.4% 16.8 2.1
3333 あさひ 04/08/12 1,500 3,030 1,950 102.0% 30.0% 55.4% 38.7 7.4
6667 シコー技研 04/08/18 1,000,000 374,000 1,666,667 -62.6% 66.7% -77.6% 99.6 4.6
3334 イーネット・ジャパン 04/08/23 430,000 200,000 1,000,000 -53.5% 132.6% -80.0% 0.0 6.0
2408 KG情報 04/08/26 1,000 645 1,667 -35.5% 66.7% -61.3% 17.0 1.3
6666 リバーエレテック 04/08/27 1,000 825 1,240 -17.5% 24.0% -33.5% 44.1 0.8
3335 エー・ディ・エム 04/09/01 2,150 1,618 2,500 -24.7% 16.3% -35.3% 18.7 1.4
3746 メディアエクスチェンジ 04/09/01 100,000 143,000 218,333 43.0% 118.3% -34.5% 31.6 3.5
3745 サミ−ネットワ−クス 04/09/01 433,333 1,480,000 876,667 241.5% 102.3% 68.8% 46.4 9.1
2409 ネクストジャパン 04/09/01 78,000 237,000 144,000 203.8% 84.6% 64.6% 63.3 6.9
3338 九九プラス 04/09/09 165,000 390,000 337,500 136.4% 104.5% 15.6% 45.9 7.5
3339 マリンポリス 04/09/14 1,100 826 1,500 -24.9% 36.4% -44.9% 17.3 1.9
2413 ソネット・エムスリー 04/09/16 141,667 480,000 268,333 238.8% 89.4% 78.9% 146.7 37.5
2411 ゲンダイエージェンシー 04/09/16 125,000 448,000 241,000 258.4% 92.8% 85.9% 47.2 16.7
3747 インタートレード 04/09/16 380,000 795,000 755,000 109.2% 98.7% 5.3% 38.7 6.6
8426 ニッシン債権回収 04/09/16 45,000 117,000 92,000 160.0% 104.4% 27.2% 34.8 13.4
3341 日本調剤 04/09/17 3,400 3,860 3,500 13.5% 2.9% 10.3% 19.4 3.1
3340 がんこ炎 04/09/17 1,350 1,830 1,500 35.6% 11.1% 22.0% 47.2 2.2
2412 ベネフィット・ワン 04/09/17 200,000 606,000 400,000 203.0% 100.0% 51.5% 63.6 9.2
8767 ウェブクルー 04/09/21 480,000 266,000 610,000 -44.6% 27.1% -56.4% 19.5 3.4
8931 和田興産 04/09/24 2,300 3,020 2,320 31.3% 0.9% 30.2% 11.4 1.5
2227 三星食品 04/09/29 1,850 2,310 1,760 24.9% -4.9% 31.3% 15.4 3.8
2410 キャリアデザインセンター 04/10/01 175,000 359,000 175,000 105.1% 0.0% 105.1% 41.1 10.4
3749 ベリトランス 04/10/05 150,000 266,000 337,500 77.3% 125.0% -21.2% 78.8 9.0
9513 電源開発 04/10/06 2,700 3,850 2,795 42.6% 3.5% 37.7% 14.8 1.4
8425 興銀リース 04/10/07 1,300 2,290 1,461 76.2% 12.4% 56.7% 13.4 2.3
2415 ヒューマンホールディングス 04/10/07 200,000 208,000 253,000 4.0% 26.5% -17.8% 25.1 4.3
3751 ジー・エフ 04/10/08 145,000 318,000 400,000 119.3% 175.9% -20.5% 24.5 6.0
3344 ワンダーコーポレーション 04/10/13 425,000 685,000 465,000 61.2% 9.4% 47.3% 20.2 3.2
3343 チップワンストップ 04/10/13 300,000 310,000 600,000 3.3% 100.0% -48.3% 56.1 5.4
8699 エイチ・エス証券 04/10/13 1,500 2,995 1,490 99.7% -0.7% 101.0% 32.1 6.9
3752 ワイズマン 04/10/18 250,000 223,000 283,333 -10.8% 13.3% -21.3% 22.9 3.6
6265 妙徳 04/10/18 525 333 590 -36.6% 12.4% -43.6% 12.5 1.3
2059 ユニ・チャームペットケア 04/10/20 1,325 3,960 1,630 198.9% 23.0% 142.9% 36.1 8.4
9030 アートコーポレーション 04/10/22 1,750 2,880 1,926 64.6% 10.1% 49.5% 17.0 2.4
2416 ローソンチケット 04/10/22 145,000 200,000 300,000 37.9% 106.9% -33.3% 22.0 2.2
7311 カワムラサイクル 04/10/26 150,000 227,000 231,000 51.3% 54.0% -1.7% 20.1 1.8
9399 新華ファイナンスリミテッド 04/10/28 175,000 70,000 163,000 -60.0% -6.9% -57.1% 0.0 0.0
2417 ツヴァイ 04/10/28 2,000 2,310 2,220 15.5% 11.0% 4.1% 30.0 3.7
2418 ベストブライダル 04/10/28 1,400,000 1,910,000 2,120,000 36.4% 51.4% -9.9% 28.9 8.4
3753 フライトシステムコンサルティング 04/11/01 290,000 455,000 440,000 56.9% 51.7% 3.4% 70.5 6.3
8933 エヌ・ティ・ティ都市開発 04/11/02 450,000 625,000 445,000 38.9% -1.1% 40.4% 45.7 3.8
3754 エキサイト 04/11/04 650,000 855,000 660,000 31.5% 1.5% 29.5% 41.4 8.1
3756 豆蔵 04/11/09 330,000 626,000 660,000 89.7% 100.0% -5.2% 146.1 2.9
3755 GDH 04/11/09 120,000 463,000 146,000 285.8% 21.7% 217.1% 67.2 8.5
3348 ジー・トレーディング 04/11/10 31,000 37,500 84,400 21.0% 172.3% -55.6% 45.9 6.3
3347 トラスト 04/11/10 72,000 62,500 107,000 -13.2% 48.6% -41.6% 39.8 5.4
2419 日本ERI 04/11/11 250,000 674,000 550,000 169.6% 120.0% 22.5% 45.5 10.4
3349 コスモス薬品 04/11/11 2,000 2,900 2,110 45.0% 5.5% 37.4% 34.1 9.5
6665 エルピーダメモリ 04/11/15 3,500 3,400 3,610 -2.9% 3.1% -5.8% 65.6 1.7
2420 賃貸住宅ニュース社 04/11/15 90,000 119,000 80,000 32.2% -11.1% 48.8% 26.6 8.9
3350 ダイキサウンド 04/11/16 105,000 299,000 200,000 184.8% 90.5% 49.5% 23.8 5.4
1604 国際石油開発株式会社 04/11/17 465,000 888,000 576,000 91.0% 23.9% 54.2% 15.8 4.1
6664 オプトエレクトロニクス 04/11/17 1,600 3,620 1,850 126.3% 15.6% 95.7% 23.6 4.8
2421 ユニマットクリーンライフ 04/11/19 73,333 244,000 136,667 232.7% 86.4% 78.5% 18.9 5.9
8934 サンフロンティア不動産 04/11/19 125,000 551,000 252,500 340.8% 102.0% 118.2% 41.9 18.9
6157 日進工具 04/11/19 3,400 6,800 4,550 100.0% 33.8% 49.5% 17.1 3.3
8700 丸八証券 04/11/22 225 480 250 113.3% 11.1% 92.0% 48.0 1.1
4566 LTTバイオファーマ 04/11/25 220,000 220,000 301,000 0.0% 36.8% -26.9% 0.0 5.2
6648 かわでん 04/11/25 190,000 194,000 198,000 2.1% 4.2% -2.0% 10.5 1.1
3352 バッファロー 04/11/26 175,000 304,000 212,500 73.7% 21.4% 43.1% 18.4 2.2
3353 メディカル一光 04/11/26 280,000 416,000 350,000 48.6% 25.0% 18.9% 26.7 1.9
2425 ケアサービス 04/11/26 140,000 161,000 300,000 15.0% 114.3% -46.3% 42.3 4.3
8701 イー・トレード 04/11/30 133,333 604,000 166,667 353.0% 25.0% 262.4% 55.7 11.5
6663 太洋工業 04/12/02 5,700 1,519 5,900 -73.4% 3.5% -74.3% 16.1 3.0
2426 ピーアンドピー 04/12/02 150,000 474,000 315,000 216.0% 110.0% 50.5% 63.2 13.6
4082 第一稀元素化学工業 04/12/03 1,800 2,600 2,730 44.4% 51.7% -4.8% 27.6 1.3
3354 チェルト 04/12/03 3,300 3,790 4,800 14.8% 45.5% -21.0% 17.7 2.6
4974 タカラバイオ 04/12/07 200,000 427,000 230,000 113.5% 15.0% 85.7% 0.0 3.5
8424 芙蓉総合リース 04/12/07 2,200 4,350 2,620 97.7% 19.1% 66.0% 10.3 2.8
1712 ダイセキ環境ソリューション 04/12/08 80,000 269,000 160,000 236.3% 100.0% 68.1% 59.5 6.6
4809 パラカ 04/12/09 183,333 245,000 304,667 33.6% 66.2% -19.6% 47.4 3.9
3355 クリヤマ 04/12/09 450 389 493 -13.6% 9.6% -21.1% 0.0 0.6
2427 アウトソーシング 04/12/15 46,000 74,000 101,000 60.9% 119.6% -26.7% 233.3 5.1
8935 エフ・ジェー・ネクスト 04/12/15 1,200 1,720 1,800 43.3% 50.0% -4.4% 11.1 2.4
3758 アエリア 04/12/15 275,000 1,740,000 650,000 532.7% 136.4% 167.7% 103.9 36.6
1711 省電社 04/12/16 600,000 1,040,000 1,610,000 73.3% 168.3% -35.4% 69.3 4.4
7214 GMB 04/12/17 2,800 2,615 2,700 -6.6% -3.6% -3.1% 13.9 1.0
8936 リプラス 04/12/17 70,000 916,000 286,667 1208.6% 309.5% 219.5% 128.7 87.1
9378 ワールド・ロジ 04/12/17 195,000 367,000 230,000 88.2% 17.9% 59.6% 40.3 4.2
2428 ウェルネット 04/12/21 160,000 540,000 450,000 237.5% 181.3% 20.0% 61.5 11.1
3356 テリロジー 04/12/21 135,000 431,000 375,000 219.3% 177.8% 14.9% 46.4 10.2
8423 フィディック 04/12/22 140,000 828,000 366,000 491.4% 161.4% 126.2% 109.6 30.5
3760 ケイブ 04/12/24 285,000 723,000 671,000 153.7% 135.4% 7.7% 56.6 10.5
2880 ミホウジャパン 04/12/28 58,333 136,000 149,333 133.1% 156.0% -8.9% 28.5 5.6
4875 メディシノバ・インク 05/02/08 400 123 405 -69.3% 1.3% -69.6% 0.0 0.0
7748 ホロン 05/02/09 230,000 211,000 460,000 -8.3% 100.0% -54.1% 67.3 2.6
3358 ワイエスフード 05/02/09 90,000 108,000 240,000 20.0% 166.7% -55.0% 22.8 1.8
2429 ワールドインテック 05/02/09 166,667 270,000 483,333 62.0% 190.0% -44.1% 32.8 8.9
3895 ハビックス 05/02/09 600 780 931 30.0% 55.2% -16.2% 10.3 1.0
2431 日本テクシード 05/02/09 2,350 3,600 6,600 53.2% 180.9% -45.5% 22.5 4.4
2430 デジタルスケープ 05/02/10 96,667 263,000 443,333 172.1% 358.6% -40.7% 44.2 7.8
8793 NECリース 05/02/10 2,200 2,255 2,420 2.5% 10.0% -6.8% 9.2 1.0
3359 タイセイ 05/02/16 120,000 193,000 252,000 60.8% 110.0% -23.4% - -
8937 Human21 05/02/16 500 800 1,350 60.0% 170.0% -40.7% 13.9 3.0
7838 共立印刷 05/02/16 270 454 350 68.1% 29.6% 29.7% 12.6 3.5
2432 ディー・エヌ・エー 05/02/16 73,333 271,000 227,333 269.5% 210.0% 19.2% 109.6 26.4
2433 博報堂DYホールディングス 05/02/16 6,500 7,490 7,360 15.2% 13.2% 1.8% 26.2 1.6
3762 テクマトリックス 05/02/18 115,000 260,000 340,000 126.1% 195.7% -23.5% 52.9 5.4
2434 丸誠 05/02/18 600 887 650 47.8% 8.3% 36.5% 12.6 1.2
3360 グリーンホスピタルサプライ 05/02/22 80,000 142,000 122,000 77.5% 52.5% 16.4% 25.0 4.0
7837 アルシーコア 05/02/23 250,000 324,000 600,000 29.6% 140.0% -46.0% 16.3 2.7
3362 チムニー 05/02/24 2,300 4,380 3,490 90.4% 51.7% 25.5% 21.9 14.4
3361 トーエル 05/02/25 680 415 930 -39.0% 36.8% -55.4% 13.4 1.0
3763 プロシップ 05/03/01 1,600 2,585 3,090 61.6% 93.1% -16.3% 21.2 4.2
2927 アムスライフサイエンス 05/03/03 10,000 19,270 11,733 92.7% 17.3% 64.2% 38.3 5.1
8938 ロジコム 05/03/03 140,000 332,000 421,000 137.1% 200.7% -21.1% 22.3 1.5
9514 ファーストエスコ 05/03/04 150,000 353,000 500,000 135.3% 233.3% -29.4% 97.9 4.1
3764 アッカ・ネットワークス 05/03/04 450,000 279,000 450,000 -38.0% 0.0% -38.0% 10.5 6.8
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 05/03/09 240,000 2,230,000 840,000 829.2% 250.0% 165.5% 493.0 233.9
3364 ナルミヤ・インターナショナル 05/03/09 250,000 221,000 440,000 -11.6% 76.0% -49.8% 12.4 2.8
3766 システムズ・デザイン 05/03/09 600 790 1,000 31.7% 66.7% -21.0% 14.2 1.0
3767 ネクステック 05/03/16 430,000 1,230,000 1,860,000 186.0% 332.6% -33.9% 84.8 16.9
8703 カブドットコム証券 05/03/17 120,000 206,000 218,333 71.7% 81.9% -5.6% 26.1 8.8
2435 シダー 05/03/17 850 777 1,000 -8.6% 17.6% -22.3% 20.3 4.5
9029 ヒガシトゥエンティワン 05/03/17 350 546 709 56.0% 102.6% -23.0% 10.1 0.9
4817 ジュピターテレコム 05/03/23 80,000 92,500 80,000 15.6% 0.0% 15.6% 31.0 4.3
3768 リスクモンスター 05/03/23 550,000 391,000 2,240,000 -28.9% 307.3% -82.5% 114.8 9.0
2436 共同ピーアール 05/03/25 2,800 2,970 6,000 6.1% 114.3% -50.5% 25.0 4.5
4567 エフェクター細胞研究所 05/03/29 380,000 134,000 240,000 -64.7% -36.8% -44.2% - -
3769 GMOペイメントゲートウェイ 05/04/04 200,000 387,000 1,125,000 93.5% 462.5% -65.6% 109.0 16.6
2437 シンワアートオークション 05/04/05 216,667 948,000 1,003,333 337.5% 363.1% -5.5% 63.5 10.3
8939 大和システム 05/04/06 1,400 2,235 1,610 59.6% 15.0% 38.8% 15.5 2.8
1400 アライヴ コミュニティ 05/04/06 300,000 557,000 2,000,000 85.7% 566.7% -72.2% 0.0 10.9
3366 一六堂 05/04/06 77,500 170,000 165,000 119.4% 112.9% 3.0% 0.0 0.0
8704 トレイダーズ証券 05/04/07 55,000 249,000 152,000 352.7% 176.4% 63.8% 41.0 8.1
9425 日本テレホン 05/04/06 110,000 281,000 179,000 155.5% 62.7% 57.0% 79.2 5.5
3367 グリーンフーズ 05/04/08 100,000 91,300 225,000 -8.7% 125.0% -59.4% 27.1 2.6
8940 インテリックス 05/04/14 110,000 323,000 330,000 193.6% 200.0% -2.1% 33.0 6.7
2438 アスカネット 05/04/14 125,000 200,000 400,000 60.0% 220.0% -50.0% 43.6 6.3
8706 極東証券 05/04/20 700 1,438 961 105.4% 37.3% 49.6% 15.1 1.8
3370 フジタコーポレーション 05/04/20 230,000 251,000 759,000 9.1% 230.0% -66.9% 12.8 2.1
3371 ソフトクリエイト 05/04/20 2,067 3,210 3,513 55.3% 70.0% -8.6% 34.5 8.9
7836 アビックス 05/04/21 66,000 137,000 308,000 107.6% 366.7% -55.5% 39.3 7.3
9424 日本通信 05/04/21 50,000 151,000 70,000 202.0% 40.0% 115.7% 73.5 19.7
2440 ぐるなび 05/04/25 180,000 370,000 480,000 105.6% 166.7% -22.9% 113.5 58.0
1401 エムビーエス 05/04/26 80,000 490,000 430,000 512.5% 437.5% 14.0% - -
2444 セレブリックス 05/05/20 460,000 2,020,000 3,400,000 339.1% 639.1% -40.6% 90.1 43.1
8941 レイコフ 05/05/24 100,000 369,000 480,000 269.0% 380.0% -23.1% 62.2 13.5
3770 ザッパラス 05/05/27 930,000 468,000 3,200,000 -49.7% 244.1% -85.4% 74.6 17.9
3372 関門海 05/06/02 220,000 220,000 534,000 0.0% 142.7% -58.8% 46.8 21.5
8942 シンプレクスインベストメント 05/06/07 660,000 922,000 1,000,000 39.7% 51.5% -7.8% 33.7 35.0
2447 Now Loading 05/06/07 300,000 505,000 710,000 68.3% 136.7% -28.9% - -
3772 ドリームバイザー.コム 05/06/07 500,000 681,000 1,300,000 36.2% 160.0% -47.6% 55.1 6.6
2446 ゼンケンオール 05/06/08 300,000 295,000 660,000 -1.7% 120.0% -55.3% 14.8 2.0
8789 フィンテックグローバル 05/06/08 330,000 581,000 670,000 76.1% 103.0% -13.3% 54.2 34.8
6158 和井田製作所 05/06/09 900 1,768 1,400 96.4% 55.6% 26.3% 16.1 3.1
3373 リンク・セオリーHLDGS 05/06/09 253,333 540,000 282,667 113.2% 11.6% 91.0% 29.2 4.9
2445 エスアールジータカミヤ 05/06/10 1,200 1,005 1,200 -16.3% 0.0% -16.3% 15.3 1.7
3771 システムリサーチ 05/06/13 3,000 4,800 4,980 60.0% 66.0% -3.6% 27.4 4.7
3774 内外テック 05/06/14 500 463 1,100 -7.4% 120.0% -57.9% 23.5 1.4
6662 IRIユビテック 05/06/14 550,000 770,000 2,490,000 40.0% 352.7% -69.1% 149.2 23.3
3375 ZOA 05/06/17 210,000 294,000 647,000 40.0% 208.1% -54.6% 15.3 4.1
7835 ウィズ 05/06/17 700,000 659,000 2,030,000 -5.9% 190.0% -67.5% 43.1 9.2
3435 サンコーテクノ 05/06/22 5,400 5,240 6,600 -3.0% 22.2% -20.6% 15.7 1.1
2448 イーコンテクスト 05/06/23 800,000 1,510,000 1,850,000 88.8% 131.3% -18.4% 53.5 13.7
3773 アドバンスト・メディア 05/06/27 160,000 763,000 700,000 376.9% 337.5% 9.0% 166.0 40.4
6159 ミクロン精密 05/06/27 1,750 4,660 3,290 166.3% 88.0% 41.6% 28.5 2.5
7749 メディキット 05/06/28 43,000 52,100 65,100 21.2% 51.4% -20.0% 14.5 1.3
3377 アイケイコーポレーション 05/06/30 420,000 302,000 1,100,000 -28.1% 161.9% -72.5% 28.3 7.2
2449 プラップジャパン 05/07/08 910 1,515 2,000 66.5% 119.8% -24.3% 26.3 4.3
3376 オンリー 05/07/08 275,000 387,000 611,000 40.7% 122.2% -36.7% 14.6 2.5
3775 ガイアックス 05/07/12 300,000 445,000 1,200,000 48.3% 300.0% -62.9% - -
7760 IMV 05/07/20 560 905 1,000 61.6% 78.6% -9.5% 18.7 3.8
4238 ミライアル 05/07/21 3,600 11,800 4,300 227.8% 19.4% 174.4% 40.9 15.2
7834 マルマン 05/07/21 1,300 970 1,100 -25.4% -15.4% -11.8% 13.0 3.2
2228 シベール 05/07/29 260,000 313,000 460,000 20.4% 76.9% -32.0% 15.7 2.6
8944 ランドビジネス 05/07/29 100,000 372,000 250,000 272.0% 150.0% 48.8% 28.0 15.5
1382 ホーブ 05/08/01 300,000 580,000 655,000 93.3% 118.3% -11.5% 28.5 5.7
3379 富士バイオメディックス 05/08/01 200,000 194,000 280,000 -3.0% 40.0% -30.7% - -
9028 ゼロ 05/08/02 1,700 3,200 2,350 88.2% 38.2% 36.2% 23.4 1.7
2450 一休 05/08/03 550,000 624,000 1,060,000 13.5% 92.7% -41.1% 87.1 60.8
3376 ブロードバンドタワー 05/08/03 210,000 387,000 606,000 84.3% 188.6% -36.1% 14.6 2.5
2451 メディアクリエイト 05/08/05 680 640 1,122 -5.9% 65.0% -43.0% 23.5 8.4
9428 クロップス 05/08/11 525 600 631 14.3% 20.2% -4.9% 22.2 8.5
3381 ビズネット 05/08/17 250 282 350 12.8% 40.0% -19.4% 21.4 7.1
8787 UCS 05/08/23 2,800 5,430 4,010 93.9% 43.2% 35.4% 22.2 8.5
2453 ジャパンベストレスキューシステム 05/08/30 230,000 1,160,000 1,200,000 404.3% 421.7% -3.3% 74.9 15.7
6661 オプテックス・エフエー 05/08/31 370,000 642,000 950,000 73.5% 156.8% -32.4% 27.5 9.9
8945 日本社宅サービス 05/09/02 400,000 301,000 1,500,000 -24.8% 275.0% -79.9% 62.8 12.2
3383 ノア 05/09/07 170,000 209,000 450,000 22.9% 164.7% -53.6% 0.0 0.0
8946 陽光都市開発 05/09/09 480,000 1,010,000 1,200,000 110.4% 150.0% -15.8% 18.2 15.1
2454 オールアバウト 05/09/13 260,000 917,000 2,020,000 252.7% 676.9% -54.6% 149.7 45.4
5456 朝日工業株式会社 05/09/13 800,000 1,160,000 1,100,000 45.0% 37.5% 5.5% 7.3 4.1
3384 アークコア 05/09/15 160,000 204,000 450,000 27.5% 181.3% -54.7% 0.0 0.0
3385 薬王堂 05/09/15 530,000 743,000 820,000 40.2% 54.7% -9.4% 16.9 4.0
3777 ターボリナックス 05/09/15 100,000 309,000 450,000 209.0% 350.0% -31.3% 162.9 94.3
8187 京樽 05/09/21 120,000 190,000 150,000 58.3% 25.0% 26.7% 22.5 1.6
7833 アイフィスジャパン 05/09/21 690,000 1,850,000 % 168.1% % 86.6 70.6
3386 コスモ・バイオ 05/09/27 280,000 390,000 485,000 39.3% 73.2% -19.6% 25.7 6.2
8947 ノエル 05/09/27 580,000 1,270,000 1,350,000 119.0% 132.8% -5.9% 16.9 6.1
3387 クリエイト・レストランツ 05/09/28 3,500 7,290 4,500 108.3% 28.6% 62.0% 57.0 46.3
8948 ランドコム 05/09/29 30,000 36,800 51,500 22.7% 71.7% -28.5% 0.0 0.0
2352 エイジア 05/10/05 320,000 508,000 672,000 58.8% 110.0% -24.4% 46.8 28.9
3388 明治電機工業 05/10/05 2,600 3,370 3,500 29.6% 34.6% -3.7% 17.7 2.8
9379 三洋電機ロジスティクス 05/10/06 1,500 1,420 1,700 -5.3% 13.3% -16.5% 14.1 1.9
3778 さくらインターネット 05/10/12 180,000 271,000 450,000 50.6% 150.0% -39.8% 75.9 22.5
7831 ウイル・コーポレーション 05/10/19 680 665 721 -2.2% 6.0% -7.8% 14.5 1.3
2458 フルキャストテクノロジー 05/10/21 420,000 700,000 1,050,000 66.7% 150.0% -33.3% 31.1 8.2
5218 オハラ 05/10/21 4,700 5,840 4,700 24.3% 0.0% 24.3% 22.7 4.5
8384 東京スター銀行 05/10/25 430,000 410,000 415,000 -4.7% -3.5% -1.2% 19.8 3.8
3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 05/10/31 95,000 539,000 257,000 467.4% 170.5% 109.7% 142.6 9.4
2459 アウンコンサルティング 05/11/09 400,000 1,270,000 1,280,000 217.5% 220.0% -0.8% 138.2 108.9
3436 SUMCO 05/11/17 3,300 4,400 3,720 33.3% 12.7% 18.3% 27.7 6.6
3780 メビックス 05/11/18 330,000 392,000 537,000 18.8% 62.7% -27.0% 73.7 38.9
3781 データプレイス 05/11/17 170,000 212,000 251,000 24.7% 47.6% -15.5% 0.0 0.0

最終更新:2005/11/25
*分割等で修正があった場合調整後の株価で計算しています。