主幹事証券別IPO成績


IPOの主幹事証券別の

*公募値に対する初値の変化率、
*公募値に対する現在値の変化率、
*初値に対する現在地の変化率

の単純平均値をそれぞれ掲載しています。
データは05年上場銘柄について計算されています。株式分割等が発生した銘柄については調整値で算出しています。



主幹事証券会社 初値/公募変化率 現在値/公募変化率 現在値/初値変化率 取扱社数
HSBC証券 250% 829.2% 165.5% 1社
SMBCフレンド証券 163.76% 127.63% 2.56% 3社
UFJつばさ証券 161.4% 114.19% -9.65% 4社
いちよし証券 111.3% 45.5% -31.83% 3社
こうべ証券 183.2% 78.66% -29.6% 3社
みずほインベスターズ証券 144.1% 117.45% -14.15% 4社
みずほ証券 111% 253.55% 50.95% 2社
イートレード証券 181.3% 27.5% -54.7% 1社
エイチ・エス証券 170.24% 104.4% -14.12% 5社
クレディスイスファーストボストン証券 -15.4% -25.4% -11.8% 1社
コスモ証券 122.2% 40.7% -36.7% 1社
ディー・ブレイン証券 395.53% 304.13% -16.66% 3社
マネックスビーンズ証券 160% 36.2% -47.6% 1社
ライブドア証券 -36.79% -64.7% -44.2% 1社
岡三証券 200% 193.6% -2.1% 1社
三菱UFJ証券 220% 217.5% -0.8% 1社
三菱証券 90.96% 100.2% 22.9% 5社
新光証券 191.35% 49% -36.49% 16社
大和証券エスエムビーシー 114.2% 74.85% -8.29% 23社
東海東京証券 27.4% 21.95% -4.3% 2社
東洋証券 40% -3% -30.7% 1社
日興シティグループ証券 91.7% 35.32% -12.44% 19社
野村證券 144.22% 89.96% -18.36% 20社


最終更新:2005/11/25

IPO取扱も掲載!マネックス・ビーンズ証券のホームページへ
IPO取扱も掲載!ライブドア証券のホームページへ