IPO 初値 予想

■当サイトの初値予想とは?

各銘柄の詳細についてはIPO個別銘柄レポートに掲載されています。

*初値予想の数字に関しては、個別レポートにて、その数字の大まかな根拠を示しています。
ただ数字を当てにいくのではなく、「理論的に考えると、これくらいが妥当」、といった数字を記載しています。 地合いが好転したり、IPO人気が加熱したりする局面ですと、当サイトの初値予想は低く見えてしまうケースが多々発生するかと思われます。御了承下さい。
下線が付いている銘柄はYAHOOファイナンスにリンクしています。
新規公開株のブックビルディング。松井で申込できるのはこの銘柄。
IPO取扱も掲載!マネックス・ビーンズ証券

●その他IPO取扱実績のある証券会社はこちら
E*トレード証券    →ライブドア証券    →コスモ証券    →丸三証券
フェアトレード株式スクール
コード 会社名 上場日 公募値 初値予想 初値 初値/予想(%)
3813 ゴメス・コンサルティング 08/16
2493 イーサポートリンク 08/10
3048 ビックカメラ 08/10
3812 ゲームオン 08/09
2492 インフォマート 08/08
3046 ジェイアイエヌ 08/08
3047 TRUCK-ONE 08/08
2491 バリューコマース 07/31 310,000
3045 カワサキ 07/27 2,600
3811 ビットアイル 07/19 550,000 799,000
3044 パワーアップ 07/13 1,200 2,100
8989 日本ビルド(上場中止) 07/07 600,000
3225 東京建物不動産販売 07/13 1,200 1,181
7772 ナノテックス 07/07 125,000 150,000
3810 サイバーステップ 07/05 300,000 950,000
8991 ライフステージ 07/05 190,000 406,000
1408 サムシングホールディングス 06/29 300,000 420,000
3809 バリオセキュア・ネットワークス 06/29 380,000 830,000
5742 エヌアイシ・オートテック 06/23 57,000 66,600
3808 オウケイウェイヴ 06/20 155,000 190,000
3042 セキュアヴェイル 06/26 170,000 232,000
2490 アミタ 06/23 7,000 7,510
8734 アストマックス 06/21 90,000 150,000
2489 アドウェイズ 06/20 1,400,000 1,470,000
3043 モジュレ 06/20 125,000 261,000
8998 リビングコーポレーション 06/20 410,000 754,000
3041 ビューティ花壇 06/19 230,000 502,000
2488 日本サード・パーティ 06/22 200,000 360,000
6656 インスペック 06/21 550,000 618,000
4241 アテクト 06/20 2,500 2,650
2487 CDG 06/20 1,600 1,600
8992 日本レップ 06/16 680,000 1,020,000
2486 フリーワーク 06/15 400,000 940,000
3437 特殊電極 06/14 350 355
2929 ファマフーズ 06/12 230,000 314,000
8885 ラ・アトレ 06/12 300,000 650,000
3038 神戸物産 06/08 5,050 4,050
3807 フィスコ 06/08 135,000 271,000
3799 キーウェア・ソリューションズ 06/07 700 800
2484 夢の街創造委員会 06/05 450,000 1,300,000
2485 ティア 06/02 175,000 200,000
3037 スタイライフ 06/02 300,000 420,000
8735 SBIフューチャーズ 05/31 170,000 410,000
2928 健康コーポレーション 05/30 56,000 194,000
3806 エイチアイテクノロジー 05/29 300,000
5821 平河ヒューテック 05/02 1,500 2,430
2483 翻訳センター 04/28 350,000 1,030,000
3804 システム ディ 04/27 1,450 2,900
6260 アドテックエンジニアリング 04/27 1,700 2,190
3036 アルコニックス 04/24 2,900 4,000
2480 システム・ロケーション 04/21 6,000 13,200
3034 クオール 04/21 420,000 800,000
3803 イメージ情報開発 04/21 480,000 1,000,000
9421 ネプロジャパン 04/21 400,000 1,200,000
2481 タウンニュース社 04/20 900 2,340
2589 ゴールドパック 04/18 4,700 5,600
3035 ケイティケイ 04/18 600 1,000
3033 ビューカンパニー 04/14 1,050 2,480
4240 クラスターテクノロジー 04/12 70,000 190,000
6261 日本ゲームカード 04/12 350,000 700,000
3031 ラクーン 04/06 800,000 3,360,000
3032 ゴルフ・ドゥ 04/06 170,000 407,000
3801 アスキーソリューションズ 04/06 350,000 1,880,000
2479 ジェイテック 04/04 110,000 960,000
3802 エコミック 04/04 120,000 510,000
3030 ハブ 04/03 140,000 700,000
5310 東洋炭素 03/29 4,500 5,500
8993 アトリウム 03/28 8,500 9,200
3029 ジェイズ・コミュニケーション(延期 03/27
3028 アルペン 03/24 4,000 4,200
2478 エムケーキャピタルマネージメント 03/23 370,000 954,000
6657 ニッポ電機 03/20 650 900
2476 テンプスタッフ 03/17 153,000 171,000
3027 レデイ薬局 03/17 330,000 450,000
2475 WDB 03/16 330,000 1,750,000
2477 比較.com 03/15 450,000 2,700,000
3800 ビーエスピー 03/15 4,150 5,110
6658 シライ電子工業 03/13 1,270 1,550
9422 アイ・ティーシーネットワーク 03/10 370,000 370,000
2473 ジェネシス・テクノロジー 03/09 2,100 2,100
2881 ケイエス冷凍食品 03/09 1,850 1,960
6659 メディアグローバルリンクス 03/09 330,000 990,000
8709 KOBE証券 03/06 500,000 509,000
3024 クリエイト 03/03 1,400 1,460
4239 ポラテクノ 03/03 200,000 380,000
8416 高知銀行 03/01 310 346
9380 東海運 03/01 680 680
3023 ラサ商事 02/28 630 790
3022 山下医科器械 02/23 2,600 2,610
6262 ペガサスミシン製造 02/23 960 1,000
8708 藍澤証券 02/22 1,300 1,360
8347 荘内銀行 02/22 415 416
3798 ウルシステムズ 02/21 650,000 910,000
3021 パシフィックネット 02/20 290,000 395,000
8995 誠建設工業 02/17 180,000 233,000
3020 アプライド 02/17 3,100 3,720
3398 クスリのアオキ 02/17 1,280 1,500
3399 丸千代山岡家 02/17 320,000 692,000
3796 いい生活 02/16 160,000 548,000
3797 ファンダンゴ 02/16 4,900 11,380
3397 トリドール 02/15 400,000 750,000
7830 パブリック 02/14 900 1,655
2471 エスプール 02/10 250,000 610,000
8783 グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 02/10 280,000 1,210,000
8996 ハウスフリーダム 02/10 26,500 67,400
3793 ドリコム 02/09 760,000 3,470,000
3396 フェリシモ 02/08 3,000 4,000
3794 エヌ・デーソフトウェア 02/08 4,000 8,000
8707 岩井証券 02/08 2,050 3,500
2470 ラストリゾート(延期) 02/07
2469 ヒビノ 02/02 2,000 4,520
6161 エスティック 01/30 350,000 890,000
最終更新日 2006/07/20

 
上記情報・記事等は、一般的な情報提供・購読を目的としたものであり、 資産運用、投資などに関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いします。
また、当サイトの運営は購読を目的としたものであり投資顧問業務ではありません。よって、具体的な売買のご案内・ご指示は致しかねますのでご了承ください。ホームページまたはメール上の情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。万一当該情報に基づいて被ったいかなる損害について一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
上記掲載されている情報・記事等の転載を禁止します。